
通过材料创新,美好人类生活
服务热线:13378657020
■ 产品简介
云母是一种铝硅酸盐矿物,在热塑性树脂中填充该种矿物可以有效的改善尺寸稳定性、弯曲模量和绝缘性能。海科塑料级云母粉是由高纯度的云母经过湿式工艺加工所得,具有堆积密度极小、径厚比大(80 以上)、粒径分布集中等优点。作为高性能矿物改性材料,海科塑料级云母粉在各类热塑性树脂系统中效果显著。
■ 产品特点
- 紫外线屏蔽功能
- 二维片状结构、片片叠加
- 耐酸、耐碱、耐高温、电绝缘性好
- 具有粘土矿物的特性
■ 扫描电镜 SEM


■ 产品技术参数
产品名称:云母粉
产品名称 | 产品型号 | 色相 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | pH | 水份 (%) | 烧失量 (%) |
风选云母粉 | HY-M1 | 灰白 | 20.49 | 45.43 | 38-48 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 |
HY-TM2 | 70±2 | 18.68 | 44.8 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
HY-TM8 | 73±2 | 20.49 | 45.8 | 30-50 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
湿法云母粉 | HY-TM1 | 76±2 | 20.37 | 46.43 | 28-48 | 5.0-8.0 | ≤1.00 | ≤8.00 |
HY-TM6 | 77±2 | 6.03 | 15.14 | 30-45 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
白云母粉 | GM-2 | 75±2 | 21.51 | 45.14 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 |
GM-3 | 75±2 | 17.64 | 38.12 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 | |
金云母粉 | GP-2 | 浅灰 | 40.34 | 88.99 | 38-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 |
合成云母粉 | SM-525 | 96.2 | 8.34 | 20.06 | / | 7.0-9.0 | ≤0.30 | ≤0.80 |
产品名称:化妆品云母粉
产品型号 | D50 (μm) | 白度 | 水份 (%) | pH | 堆积密度 | 厚径比 | 重金属 | 石棉 | |||||
Pb | As | Hg | Cd | Sb | Ni | ||||||||
HY-CM1 | 12±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | <0.19 | ≥80 | <20 | <3 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-CM5 | 9±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | <0.15 | ≥100 | <5 | <1 | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM2 | 20±2 | ≥76 | ≤1 | 6-8 | <0.18 | ≥100 | <1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
HY-HM3 | 9±2 | ≥78 | ≤1 | 6-8 | <0.15 | ≥100 | <1 | ND | ND | ND | ND | ND | 阴性 |
■ 主要应用
- 改性塑料
- 橡胶
- 涂料
- 油墨
- 胶黏剂
广东海科新材料科技有限公司 地址:深圳市龙岗区平湖街道华南城发展中心25层 电话:13378657020 网址:www.hicocorp.com
GUANG DONG HICO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD