产品简介
滑石粉主要成分为水合硅酸镁,分子式3MgO·SiO₂·H₂O,白色鳞片状结晶,并含有纤维状物。滑石粉晶体属单斜晶系,呈六方形或菱形。滑石粉是矿物中最软的,莫氏硬度 1,密度 2.7~2.8g/cm³,化学惰性好,耐高温达 800℃。
产品特点
主要用来降低成本,提高底漆的填充性能
提高涂料的附着力和耐溶剂性
提升产品刚性,降低产品收缩率
提升产品耐热性,可应用于生物降解材料
扫描电镜 SEM
产品技术参数
产品名称:滑石粉/改性滑石粉
← 左右滑动查看更多参数 →
| 滑石粉技术参数表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | 水份 (%) | 烧失量 (%) |
| 滑石粉 | HY-TA04 | 85±2 | 8.84 | 22.88 | 28-38 | ≤0.50 | ≤12.50 |
| HY-TA08 | 90±2 | 7.68 | 19.26 | 20-35 | ≤0.50 | ≤12.50 | |
| HY-TA10 | 90±3 | 11.22 | 24.41 | 30-45 | ≤0.50 | ≤8.50 | |
| HY-TA05 | 90±2 | 3.98 | 7.79 | 40-55 | ≤0.50 | ≤12.50 | |
| 改性滑石粉 | MTP-1 | 90±2 | 7.50-10.50 | 18.50-21.50 | 25-35 | ≤0.50 | ≤12.50 |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
主要应用
改性塑料
橡胶
涂料
油墨
胶黏剂












