产品简介
氧化铝是一种无机物,化学式Al₂O₃,是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,导热系数可达到20.5-29.3(W/K·m),常用于制造导热材料。
产品特点
高白度
高纯度
粒径分布均匀
高导热系数
产品技术参数
产品名称:氧化铝
← 左右滑动查看更多参数 →
| 氧化铝技术参数表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | 水份 (%) | 烧失量 (%) |
| A-C-300-MS | 85±2 | 55.51 | 110.94 | 36 | 0.2 | ≤0.30 |
| A-CG-300-MS | ≥90 | 4.78 | 11.5 | 20-35 | 0.27 | ≤0.30 |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
产品名称:球形氧化铝
← 左右滑动查看更多参数 →
| 球形氧化铝技术参数表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | pH | 水份 (%) | 电导率 (μS/cm) | 真实密度 (g/cm³) | 球化率 (%) |
| HY-SAP01 | ≥90 | 1.2±0.3 | ≤4.50 | 7.5±1.0 | ≤0.03 | ≤200 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP02 | ≥90 | 2.5±0.4 | ≤7.50 | 7.5±1.0 | ≤0.03 | ≤100 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP05 | ≥90 | 6.0±0.5 | ≤17 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP10 | ≥88 | 13±2 | ≤35 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP20 | ≥90 | 23±3 | ≤50 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP40 | ≥90 | 50±5 | ≤90 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP70 | ≥88 | 70±5 | ≤115 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP90 | ≥88 | 90±5 | ≤135 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
主要应用
橡胶
胶黏剂
导热填充












