产品简介
硫酸钡为白色粉末,具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱、密度大、硬度适中、高比重、高白度、能吸收有害射线(X射线和Y射线)等优点。
产品特点
粒径分布窄,具有较小的比表面积和基料用量,提高光泽和流动性
极佳的化学惰性,耐酸、碱、盐,耐高温,耐老化,抗腐蚀,耐候性好
提高制品的强度和耐老化性能
可作为空间位隔增量剂,降低钛白粉使用量,提高使用效率
极低的吸油量,提高临界材料体积浓度,节省更多的树脂基料
扫描电镜 SEM
产品技术参数
产品名称:硫酸钡
← 左右滑动查看更多参数 →
| 硫酸钡技术参数表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | 水份 (%) | 烧失量 (%) |
| 天然硫酸钡 | HY-A03 | 85±2 | 8.23 | 16.56 | 8-15 | ≤0.50 | ≤1.00 |
| HY-A10 | 83±3 | 2.86 | 5.66 | 20-35 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
| 天然高白硫酸钡 | HY-AG01 | ≥91 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 10-15 | ≤0.50 | / |
| HY-AG03 | ≥91 | 3.0-3.5 | 6.0-8.0 | 8-12 | ≤0.50 | / | |
| HY-AG05 | ≥88 | 5.0-6.0 | 10.0-15.0 | 8-12 | ≤0.50 | / | |
| 沉淀硫酸钡 | HY-A19 | ≥94 | 1.45 | 3.45 | 10-20 | ≤0.50 | ≤1.50 |
| HY-A20 | ≥96 | 1.59 | 4.13 | 10-20 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
| HY-A22 | ≥96 | 0.71 | 1.2 | 20-30 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
| HY-A26 | ≥98 | 0.1 | / | 10-20 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
主要应用
改性塑料
橡胶
涂料
油墨
胶黏剂












