
通过材料创新,美好人类生活
服务热线:13378657020
■ 产品简介
为了提高其与有机界面相容性,减轻或消除由于添加氢氧化铝而导致的有机材料脆化或性能降低的情况,就需要对其进行表面修饰。修饰过的氢氧化铝在吸油量上会有所降低,分散性较原粉显著提高。
氢氧化铝在未被表面处理之前,表面活性轻基较多,存在一定极性,在下游使用加工过程中难以被分散打开,导致性能出现影响。为了提高其与有机界面相容性,减轻或消除由于添加氢氧化铝而导致的有机材米脆化或性能降低的情况,就需要对其进行表面修饰。修饰过的氯氧化铝在吸油量上会有所降低,分散性较质粉显著提高。
■ 产品特点
- 具有低吸油值,疏水性增强
- 分散性好,不易团聚,防沉性更佳
- 改性后的氢氧化铝,交联增加
- 基团结合处截面模糊,分散更佳
■ 产品技术参数
产品名称:改性氢氧化铝
| 改性类型 | 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | 水份 (%) |
| 乙烯基改性 | ATH-1 | ≥97 | 0.8-2.0 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 |
| ATH-2 | ≥97 | 0.8-2.0 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 | |
| ATH-2A | ≥97 | 0.8-2.5 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 | |
| ATH-5B | ≥93 | 4.5-6.5 | 11.5-15.5 | 15-30 | ≤0.5 | |
| ATH-08C | ≥96 | 5.00-8.50 | 18.50-25.50 | 10-20 | ≤0.5 | |
| ATH-10 | 白 | ≤13.50 | ≤28.50 | 10-20 | ≤0.5 | |
| 硬脂酸改性 | ATH-3 | ≥97 | 0.9-3.8 | 2.8-4.8 | 15-30 | ≤0.5 |
| 烷基改性 | ATH-10B | ≥93 | ≤13.5 | ≤28.5 | 5-15 | ≤0.5 |
| ATH-10J | ≥93 | ≤13.50 | ≤28.50 | ≤29 | ≤0.5 | |
| ATH-MS1 | 白 | 1.25-2.75 | 3.25-5.00 | 28-38 | ≤0.5 | |
| 异氰酸酯改性 | ATH-6 | ≥93 | ≤13.5 | ≤28.5 | 5-15 | ≤0.5 |
| 环氧基改性 | ATH-5A | ≥93 | 4.50-6.50 | 12.00-16.00 | 15-30 | ≤0.5 |
| ATH-10C | ≥93 | ≤13.50 | ≤28.50 | 10-18 | ≤0.5 |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
产品名称:氢氧化铝
| 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | 水份 (%) |
| HY-AH-3 | ≥97 | 3.0-4.0 | 10.0-13.0 | 33-45 | ≤0.5 |
| HY-AH-5 | ≥97 | 4.0-5.0 | 13.0-15.0 | 30-42 | ≤0.5 |
| HY-AH-10 | ≥97 | 8.0-9.0 | 27.0-30.0 | 25-35 | ≤0.5 |
| HY-AH-25 | ≥90 | 20.0-28.0 | / | 23-32 | ≤0.5 |
| HY-AH-50 | ≥80 | 46.0-54.0 | / | 20-30 | ≤0.5 |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
■ 主要应用
- 阻燃硅橡胶
- 复合绝缘子
- 改性塑料
广东海科新材料科技有限公司 地址:深圳市龙岗区平湖街道华南城发展中心25层 电话:13378657020 网址:www.hicocorp.com
GUANG DONG HICO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
EN









