产品简介
海科自主研发的改性硅微粉系列产品,是将天然石英进行表面处理修饰,精细化加工制得。主要成分为SiO₂,表面经过活化修饰,与环氧树脂,有机硅树脂有较好的亲和力,在以环氧树脂和有机硅树脂为主体的体系应用中,做到最大限度不影响性能的高填充效果。
经过改性后的硅微粉表面具有有机体系亲和的化学基团,提高改性硅微粉的添加量,降低成本。同时改善加工工艺,与有机体系结合性更好,物理、化学性能更加优异。
产品特点
表面活化处理,较之未处理粉料有更好的界面相容性,易分散
特殊的活化改性工艺,在灌封胶领域中做到高填充比的情况下,控制粘度
可以做到不影响力学性能的物料填充
微观形貌下,颗粒棱角被钝化,较为规整,比常规硅微粉有更好的流动性
产品技术参数
产品名称:活性硅微粉
← 左右滑动查看更多参数 →
| 活性硅微粉技术参数表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改性类型 | 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | 水份 (%) |
| 乙烯基改性 | HY-G0-2L | 灰白 | ≤17.0 | ≤43.0 | 12-22 | ≤0.5 |
| HY-GB-3 | 91±2 | 2.5-5.5 | 7.5-13.5 | 30-40 | ≤0.5 | |
| 环氧基改性 | HY-GA-1 | 88±2 | 8.0-10.5 | 20.5-28.5 | 22-35 | ≤0.5 |
| HY-GA-2 | 88±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3 | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| 硅氮烷改性 | HY-G0-2N | 85±2 | ≤17.0 | ≤43.0 | 15-25 | ≤0.5 |
| HY-GA-2N | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3N2 | 白 / 微黄 | ≤9.5 | / | ≤20 | ≤0.5 | |
| 烷基改性 | HY-GB-S | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 |
| HY-GA-2J | 90±2 | 8.8-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GB-1J | 92±2 | 4.00-6.00 | 8.80-12.00 | 20-30 | ≤0.5 | |
| 低聚物改性 | HY-G0-2A | 85±2 | 14-17 | 45-60 | ≤25 | ≤0.5 |
| HY-GB-4 | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 | |
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。












