
通过材料创新,美好人类生活
服务热线:13378657020
■ 产品简介
硅微粉具有高白、高纯、超细、粒均、高绝缘性、高导热性、高耐候性及耐酸碱性等性能。较同类其它产品具有更大的价格优势,广泛应用于中高端电子灌封胶、电子导热胶、硅橡胶、胶黏剂、油墨、涂料、塑料以及精铸领域。
■ 产品特点
- 具有很好的填充性,丰满度好,色相好
- 极高的白度,极低的含水量,较好的绝缘性
- 提高制品的粘结强度、屈服值、剪切力稀释指数
- 具有良好的流动性、流平性和触变性
■ 扫描电镜 SEM


■ 产品技术参数
产品名称:硅微粉
| 产品名称 | 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油值 (g/100g) | pH | 水份 (%) | 烧失量 (%) |
| 结晶硅微粉 | HY-G0 | 85±2 | 16.55 | 42.88 | 15-30 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 |
| HY-G5 | 89±2 | 11.38 | 27.84 | 20-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| HY-G7 | 90±2 | 8.54 | 16.85 | 20-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| HY-G10 | 92±2 | 4.55 | 10.15 | 20-35 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| HY-G12 | 92±2 | 2.64 | 5.22 | 30-40 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.5 | |
| 熔融硅微粉 | HY-GF | 95±2 | 7.14 | 16.84 | 30-38 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| 软性复合硅微粉 | HY-SS05 | ≥90 | 4.0-5.0 | 13.0-15.0 | / | / | / | / |
| 适用类别 | 覆铜板、硅橡胶、LED 封装、改性塑料 | |||||||
| 方石英粉 | HY-3000 | 98.4 | 16 | 38 | 25 | 9 | 0.2 | 0.1 |
| HY-4000 | 98.8 | 6 | 14 | 28 | 9 | 0.2 | 0.1 | |
| HY-6000 | 98.9 | 3.7 | 8.4 | 30 | 9 | 0.3 | 0.2 | |
| 适用类别 | 精密制造、首饰铸造、齿科材料、抛光材料、涂料、胶粘剂 | |||||||
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
产品名称:球形硅微粉
| 产品名称 | 产品型号 | 白度 | D50 (μm) | 电导率 (μS/cm) | pH | 水筛余 (ppm) 200-mesh | 球化率 (%) |
| 球形硅微粉 | HY-SSP002 | ≥90.00 | 1.50-2.50 | ≤20.00 | 4.80-7.20 | ≤200 | ≥90 |
| HY-SSP005 | ≥90.00 | 3.00-6.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤100 | ≥90 | |
| HY-SSP007 | ≥90.00 | 5.00-8.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| HY-SSP0100 | ≥90.00 | 9.00-15.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| HY-SSP0200 | ≥90.00 | 18.00-25.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| HY-SSP0300 | ≥90.00 | 28.00-35.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤100 | ≥90 | |
| HY-SSP0400 | ≥90.00 | 36.00-44.00 | ≤5.00 | 4.80-7.20 | ≤500 | ≥90 | |
| 适用类别 | 环氧塑封料、覆铜板填料、电子胶粘剂 | ||||||
具体产品数值以实际出厂检测报告为主。
■ 主要应用
- 改性塑料
- 橡胶
- 涂料
- 油墨
- 胶黏剂
广东海科新材料科技有限公司 地址:深圳市龙岗区平湖街道华南城发展中心25层 电话:13378657020 网址:www.hicocorp.com
GUANG DONG HICO NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
EN









